<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.betspace.pl">
		<title>Aktualności Betspace</title>
		<description>Aktualne informacje ze świata sportu i zakładów</description>
		<link>http://www.betspace.pl</link>
	   <dc:date>2010-09-06T09:18:32+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=547&amp;Itemid=3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=538&amp;Itemid=3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=537&amp;Itemid=3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=536&amp;Itemid=3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=535&amp;Itemid=3"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=547&amp;Itemid=3">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-13T14:54:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.betspace.pl</dc:source>
		<title>Analiza 29. kolejki Premier League</title>
		<link>http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=547&amp;Itemid=3</link>
		<description>Tydzie&amp;#324; min&amp;#261;&amp;#322; bardzo szybko, zn&amp;oacute;w wi&amp;#281;c &amp;#347;ledzi&amp;#263; mo&amp;#380;emy zmagania w najsilniejszej lidze &amp;#347;wiata. W sobot&amp;#281; b&amp;#281;dziemy &amp;#347;wiadkami siedmiu meczy. Najciekawszym...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=538&amp;Itemid=3">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-03T18:52:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.betspace.pl</dc:source>
		<title>Analiza 28. kolejki Premier League</title>
		<link>http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=538&amp;Itemid=3</link>
		<description>Premiership nie zwalnia tempa, wi&amp;#281;c i my musimy dotrzyma&amp;#263; jej kroku. Dostali&amp;#347;my tylko dzie&amp;#324; czasu na och&amp;#322;oni&amp;#281;cie po emocjach zwi&amp;#261;zanych...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=537&amp;Itemid=3">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-02T17:19:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.betspace.pl</dc:source>
		<title>Podsumowanie 27. kolejki Premier League</title>
		<link>http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=537&amp;Itemid=3</link>
		<description>Oto zako&amp;#324;czy&amp;#322;a si&amp;#281; kolejna seria gier Premiership, czym pr&amp;#281;dzej wi&amp;#281;c &amp;#347;pieszmy do jej podsumowania, bo ju&amp;#380; jutro zaczyna si&amp;#281; nast&amp;#281;pna...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=536&amp;Itemid=3">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-02T17:16:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.betspace.pl</dc:source>
		<title>Podsumowanie 22. kolejki Bundesligi</title>
		<link>http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=536&amp;Itemid=3</link>
		<description>FC Koeln po zwyci&amp;#281;stwie nad Bayernem Monachium nie posz&amp;#322;o za ciosem i zaledwie zremisowa&amp;#322;o 1:1 z Armini&amp;#261; Bielefeld. Spotkanie rozpocz&amp;#281;&amp;#322;o...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=535&amp;Itemid=3">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-02T10:40:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.betspace.pl</dc:source>
		<title>Podsumowanie 26. kolejki Ligue1</title>
		<link>http://www.betspace.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=535&amp;Itemid=3</link>
		<description>Lider gubi punkty na Stade de Gerland a grupa po&amp;#347;cigowa zgodnie wygrywa swoje spotkania. Valenciennes wygra&amp;#322;o...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
